令和6年 西暦2024年 甲辰 三碧木星 歳
9月 癸酉 七赤金星 節
|
年盤 |
月盤 |
日盤 |
R6年 甲辰 三碧木星 | 9月 癸酉 七赤金星 | 9日(月) 丙子 九紫火星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 9月 癸酉 七赤金星 | 10日(火) 丁丑 八白土星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 9月 癸酉 七赤金星 | 11日(水) 戊寅 七赤金星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 9月 癸酉 七赤金星 | 12日(木) 己卯 六白金星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 9月 癸酉 七赤金星 | 13日(金) 庚辰 五黄土星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 9月 癸酉 七赤金星 | 14日(土) 辛巳 四緑木星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 9月 癸酉 七赤金星 | 15日(日) 壬午 三碧木星 | | | | |
9月16日 ●敬老の日 |
R6年 甲辰 三碧木星 | 9月 癸酉 七赤金星 | 16日(月) 癸未 二黒土星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 9月 癸酉 七赤金星 | 17日(火) 甲申 一白水星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 9月 癸酉 七赤金星 | 18日(水) 乙酉 九紫火星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 9月 癸酉 七赤金星 | 19日(木) 丙戌 八白土星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 9月 癸酉 七赤金星 | 20日(金) 丁亥 七赤金星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 9月 癸酉 七赤金星 | 21日(土) 戊子 六白金星 | | | | |
9月22日 秋分 |
9月22日 ●秋分の日 |
R6年 甲辰 三碧木星 | 9月 癸酉 七赤金星 | 22日(日) 己丑 五黄土星 | | | | |
9月23日 ●振替休日 |
R6年 甲辰 三碧木星 | 9月 癸酉 七赤金星 | 23日(月) 庚寅 四緑木星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 9月 癸酉 七赤金星 | 24日(火) 辛卯 三碧木星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 9月 癸酉 七赤金星 | 25日(水) 壬辰 二黒土星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 9月 癸酉 七赤金星 | 26日(木) 癸巳 一白水星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 9月 癸酉 七赤金星 | 27日(金) 甲午 九紫火星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 9月 癸酉 七赤金星 | 28日(土) 乙未 八白土星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 9月 癸酉 七赤金星 | 29日(日) 丙申 七赤金星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 9月 癸酉 七赤金星 | 30日(月) 丁酉 六白金星 | | | | |
10月 |
R6年 甲辰 三碧木星 | 10月 癸酉 七赤金星 | 1日(火) 戊戌 五黄土星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 10月 癸酉 七赤金星 | 2日(水) 己亥 四緑木星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 10月 癸酉 七赤金星 | 3日(木) 庚子 三碧木星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 10月 癸酉 七赤金星 | 4日(金) 辛丑 二黒土星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 10月 癸酉 七赤金星 | 5日(土) 壬寅 一白水星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 10月 癸酉 七赤金星 | 6日(日) 癸卯 九紫火星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 10月 癸酉 七赤金星 | 7日(月) 甲辰 八白土星 | | | | |
10月8日 寒露 甲戌 六白金星 節入 |
R6年 甲辰 三碧木星 | 10月 甲戌 六白金星 | 8日(火) 乙巳 七赤金星 | | | | |
R6年 甲辰 三碧木星 | 10月 甲戌 六白金星 | 9日(水) 丙午 六白金星 | | | |
Copyright (C) 2010-2024 Yasunori All Rights Reserved.
|