令和7年 西暦2025年 乙巳 二黒土星 歳
7月 癸未 六白金星 節
|
年盤 |
月盤 |
日盤 |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 8日(火) 戊寅 四緑木星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 9日(水) 己卯 三碧木星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 10日(木) 庚辰 二黒土星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 11日(金) 辛巳 一白水星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 12日(土) 壬午 九紫火星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 13日(日) 癸未 八白土星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 14日(月) 甲申 七赤金星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 15日(火) 乙酉 六白金星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 16日(水) 丙戌 五黄土星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 17日(木) 丁亥 四緑木星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 18日(金) 戊子 三碧木星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 19日(土) 己丑 二黒土星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 20日(日) 庚寅 一白水星 |  |  |  | |
7月21日 ●海の日 |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 21日(月) 辛卯 九紫火星 |  |  |  | |
7月22日 大暑 |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 22日(火) 壬辰 八白土星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 23日(水) 癸巳 七赤金星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 24日(木) 甲午 六白金星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 25日(金) 乙未 五黄土星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 26日(土) 丙申 四緑木星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 27日(日) 丁酉 三碧木星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 28日(月) 戊戌 二黒土星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 29日(火) 己亥 一白水星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 30日(水) 庚子 九紫火星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 7月 癸未 六白金星 | 31日(木) 辛丑 八白土星 |  |  |  | |
8月 |
R7年 乙巳 二黒土星 | 8月 癸未 六白金星 | 1日(金) 壬寅 七赤金星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 8月 癸未 六白金星 | 2日(土) 癸卯 六白金星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 8月 癸未 六白金星 | 3日(日) 甲辰 五黄土星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 8月 癸未 六白金星 | 4日(月) 乙巳 四緑木星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 8月 癸未 六白金星 | 5日(火) 丙午 三碧木星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 8月 癸未 六白金星 | 6日(水) 丁未 二黒土星 |  |  |  | |
8月7日 立秋 甲申 五黄土星 節入 |
R7年 乙巳 二黒土星 | 8月 甲申 五黄土星 | 7日(木) 戊申 一白水星 |  |  |  |
Copyright (C) 2010-2025 Yasunori All Rights Reserved.
|