令和8年 西暦2026年 丙午 一白水星 歳
| 8月 丙申 二黒土星 節
|
| 年盤 |
月盤 |
日盤 |
R8年 丙午 一白水星 | 8月 丙申 二黒土星 | 13日(木) 己未 八白土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 8月 丙申 二黒土星 | 14日(金) 庚申 七赤金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 8月 丙申 二黒土星 | 15日(土) 辛酉 六白金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 8月 丙申 二黒土星 | 16日(日) 壬戌 五黄土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 8月 丙申 二黒土星 | 17日(月) 癸亥 四緑木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 8月 丙申 二黒土星 | 18日(火) 甲子 三碧木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 8月 丙申 二黒土星 | 19日(水) 乙丑 二黒土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 8月 丙申 二黒土星 | 20日(木) 丙寅 一白水星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 8月 丙申 二黒土星 | 21日(金) 丁卯 九紫火星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 8月 丙申 二黒土星 | 22日(土) 戊辰 八白土星 |  |  |  | |
8月23日 処暑 |
R8年 丙午 一白水星 | 8月 丙申 二黒土星 | 23日(日) 己巳 七赤金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 8月 丙申 二黒土星 | 24日(月) 庚午 六白金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 8月 丙申 二黒土星 | 25日(火) 辛未 五黄土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 8月 丙申 二黒土星 | 26日(水) 壬申 四緑木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 8月 丙申 二黒土星 | 27日(木) 癸酉 三碧木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 8月 丙申 二黒土星 | 28日(金) 甲戌 二黒土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 8月 丙申 二黒土星 | 29日(土) 乙亥 一白水星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 8月 丙申 二黒土星 | 30日(日) 丙子 九紫火星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 8月 丙申 二黒土星 | 31日(月) 丁丑 八白土星 |  |  |  | |
9月 |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丙申 二黒土星 | 1日(火) 戊寅 七赤金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丙申 二黒土星 | 2日(水) 己卯 六白金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丙申 二黒土星 | 3日(木) 庚辰 五黄土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丙申 二黒土星 | 4日(金) 辛巳 四緑木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丙申 二黒土星 | 5日(土) 壬午 三碧木星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丙申 二黒土星 | 6日(日) 癸未 二黒土星 |  |  |  | |
9月7日 白露 丁酉 一白水星 節入 |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 7日(月) 甲申 一白水星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 8日(火) 乙酉 九紫火星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 9日(水) 丙戌 八白土星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 10日(木) 丁亥 七赤金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 11日(金) 戊子 六白金星 |  |  |  | |
R8年 丙午 一白水星 | 9月 丁酉 一白水星 | 12日(土) 己丑 五黄土星 |  |  |  |
Copyright (C) 2010-2026 Yasunori All Rights Reserved.
|