令和5年 西暦2023年 癸卯 四緑木星 歳
12月 甲子 七赤金星 節
|
年盤 |
月盤 |
日盤 |
12月7日 大雪 甲子 七赤金星 節入 |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 7日(木) 己亥 七赤金星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 8日(金) 庚子 六白金星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 9日(土) 辛丑 五黄土星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 10日(日) 壬寅 四緑木星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 11日(月) 癸卯 三碧木星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 12日(火) 甲辰 二黒土星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 13日(水) 乙巳 一白水星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 14日(木) 丙午 九紫火星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 15日(金) 丁未 八白土星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 16日(土) 戊申 七赤金星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 17日(日) 己酉 六白金星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 18日(月) 庚戌 五黄土星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 19日(火) 辛亥 四緑木星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 20日(水) 壬子 三碧木星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 21日(木) 癸丑 二黒土星 |  |  |  | |
12月22日 冬至 |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 22日(金) 甲寅 一白水星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 23日(土) 乙卯 九紫火星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 24日(日) 丙辰 八白土星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 25日(月) 丁巳 七赤金星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 26日(火) 戊午 六白金星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 27日(水) 己未 五黄土星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 28日(木) 庚申 四緑木星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 29日(金) 辛酉 三碧木星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 30日(土) 壬戌 二黒土星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 12月 甲子 七赤金星 | 31日(日) 癸亥 一白水星 |  |  |  | |
●新年 令和6年 西暦2024年 1月 |
1月1日 ● 元日 |
R6年 癸卯 四緑木星 | 1月 甲子 七赤金星 | 1日(月) 甲子 一白水星 |  |  |  | |
R6年 癸卯 四緑木星 | 1月 甲子 七赤金星 | 2日(火) 乙丑 二黒土星 |  |  |  | |
R6年 癸卯 四緑木星 | 1月 甲子 七赤金星 | 3日(水) 丙寅 三碧木星 |  |  |  | |
R6年 癸卯 四緑木星 | 1月 甲子 七赤金星 | 4日(木) 丁卯 四緑木星 |  |  |  | |
R6年 癸卯 四緑木星 | 1月 甲子 七赤金星 | 5日(金) 戊辰 五黄土星 |  |  |  | |
1月6日 小寒 乙丑 六白金星 節入 |
R6年 癸卯 四緑木星 | 1月 乙丑 六白金星 | 6日(土) 己巳 六白金星 |  |  |  |
Copyright (C) 2010-2024 Yasunori All Rights Reserved.
|