令和7年 西暦2025年 乙巳 二黒土星 歳
2月 戊寅 二黒土星 節
|
年盤 |
月盤 |
日盤 |
R7年 乙巳 二黒土星 | 2月 戊寅 二黒土星 | 7日(金) 丁未 八白土星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 2月 戊寅 二黒土星 | 8日(土) 戊申 九紫火星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 2月 戊寅 二黒土星 | 9日(日) 己酉 一白水星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 2月 戊寅 二黒土星 | 10日(月) 庚戌 二黒土星 |  |  |  | |
2月11日 ●建国記念の日 |
R7年 乙巳 二黒土星 | 2月 戊寅 二黒土星 | 11日(火) 辛亥 三碧木星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 2月 戊寅 二黒土星 | 12日(水) 壬子 四緑木星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 2月 戊寅 二黒土星 | 13日(木) 癸丑 五黄土星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 2月 戊寅 二黒土星 | 14日(金) 甲寅 六白金星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 2月 戊寅 二黒土星 | 15日(土) 乙卯 七赤金星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 2月 戊寅 二黒土星 | 16日(日) 丙辰 八白土星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 2月 戊寅 二黒土星 | 17日(月) 丁巳 九紫火星 |  |  |  | |
2月18日 雨水 |
R7年 乙巳 二黒土星 | 2月 戊寅 二黒土星 | 18日(火) 戊午 一白水星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 2月 戊寅 二黒土星 | 19日(水) 己未 二黒土星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 2月 戊寅 二黒土星 | 20日(木) 庚申 三碧木星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 2月 戊寅 二黒土星 | 21日(金) 辛酉 四緑木星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 2月 戊寅 二黒土星 | 22日(土) 壬戌 五黄土星 |  |  |  | |
2月23日 ●天皇誕生日 |
R7年 乙巳 二黒土星 | 2月 戊寅 二黒土星 | 23日(日) 癸亥 六白金星 |  |  |  | |
2月24日 ●振替休日 |
R7年 乙巳 二黒土星 | 2月 戊寅 二黒土星 | 24日(月) 甲子 七赤金星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 2月 戊寅 二黒土星 | 25日(火) 乙丑 八白土星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 2月 戊寅 二黒土星 | 26日(水) 丙寅 九紫火星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 2月 戊寅 二黒土星 | 27日(木) 丁卯 一白水星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 2月 戊寅 二黒土星 | 28日(金) 戊辰 二黒土星 |  |  |  | |
3月 |
R7年 乙巳 二黒土星 | 3月 戊寅 二黒土星 | 1日(土) 己巳 三碧木星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 3月 戊寅 二黒土星 | 2日(日) 庚午 四緑木星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 3月 戊寅 二黒土星 | 3日(月) 辛未 五黄土星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 3月 戊寅 二黒土星 | 4日(火) 壬申 六白金星 |  |  |  | |
3月5日 啓蟄 己卯 一白水星 節入 |
R7年 乙巳 二黒土星 | 3月 己卯 一白水星 | 5日(水) 癸酉 七赤金星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 3月 己卯 一白水星 | 6日(木) 甲戌 八白土星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 3月 己卯 一白水星 | 7日(金) 乙亥 九紫火星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 3月 己卯 一白水星 | 8日(土) 丙子 一白水星 |  |  |  | |
R7年 乙巳 二黒土星 | 3月 己卯 一白水星 | 9日(日) 丁丑 二黒土星 |  |  |  |
Copyright (C) 2010-2025 Yasunori All Rights Reserved.
|