令和5年 西暦2023年 癸卯 四緑木星 歳
9月 辛酉 一白水星 節
|
年盤 |
月盤 |
日盤 |
R5年 癸卯 四緑木星 | 9月 辛酉 一白水星 | 28日(木) 己丑 五黄土星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 9月 辛酉 一白水星 | 29日(金) 庚寅 四緑木星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 9月 辛酉 一白水星 | 30日(土) 辛卯 三碧木星 |  |  |  | |
10月 |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 辛酉 一白水星 | 1日(日) 壬辰 二黒土星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 辛酉 一白水星 | 2日(月) 癸巳 一白水星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 辛酉 一白水星 | 3日(火) 甲午 九紫火星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 辛酉 一白水星 | 4日(水) 乙未 八白土星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 辛酉 一白水星 | 5日(木) 丙申 七赤金星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 辛酉 一白水星 | 6日(金) 丁酉 六白金星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 辛酉 一白水星 | 7日(土) 戊戌 五黄土星 |  |  |  | |
10月8日 寒露 壬戌 九紫火星 節入 |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 壬戌 九紫火星 | 8日(日) 己亥 四緑木星 |  |  |  | |
10月9日 ●スポーツの日 |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 壬戌 九紫火星 | 9日(月) 庚子 三碧木星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 壬戌 九紫火星 | 10日(火) 辛丑 二黒土星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 壬戌 九紫火星 | 11日(水) 壬寅 一白水星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 壬戌 九紫火星 | 12日(木) 癸卯 九紫火星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 壬戌 九紫火星 | 13日(金) 甲辰 八白土星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 壬戌 九紫火星 | 14日(土) 乙巳 七赤金星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 壬戌 九紫火星 | 15日(日) 丙午 六白金星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 壬戌 九紫火星 | 16日(月) 丁未 五黄土星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 壬戌 九紫火星 | 17日(火) 戊申 四緑木星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 壬戌 九紫火星 | 18日(水) 己酉 三碧木星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 壬戌 九紫火星 | 19日(木) 庚戌 二黒土星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 壬戌 九紫火星 | 20日(金) 辛亥 一白水星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 壬戌 九紫火星 | 21日(土) 壬子 九紫火星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 壬戌 九紫火星 | 22日(日) 癸丑 八白土星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 壬戌 九紫火星 | 23日(月) 甲寅 七赤金星 |  |  |  | |
10月24日 霜降 |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 壬戌 九紫火星 | 24日(火) 乙卯 六白金星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 壬戌 九紫火星 | 25日(水) 丙辰 五黄土星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 壬戌 九紫火星 | 26日(木) 丁巳 四緑木星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 壬戌 九紫火星 | 27日(金) 戊午 三碧木星 |  |  |  | |
R5年 癸卯 四緑木星 | 10月 壬戌 九紫火星 | 28日(土) 己未 二黒土星 |  |  |  |
Copyright (C) 2010-2023 Yasunori All Rights Reserved.
|